Commissioni di elaborazione
Commissioni di Shopify Payments in ogni paese
Verificato il
Le tariffe di Shopify Payments dipendono dal tuo paese e dal tuo piano Shopify: più alto è il piano, più bassa è la tariffa della carta. In ogni paese che abbiamo controllato, un negozio che utilizza un altro fornitore di pagamenti paga a Shopify un extra del 2% su Basic, dell'1% su Grow, dello 0.6% su Advanced o dello 0.2% su Plus. Ogni pagina elenca i prezzi del piano di un paese e le tariffe delle carte online dalla sua pagina dei prezzi di Shopify, controllate il 31 ottobre 2026, con un mese di esempio.
| Paese | Tariffa principale per le carte |
|---|---|
| Stati Uniti | Carte online dal 2.9% + $0.30 (Basic) al 2.25% + $0.30 (Plus); altri fornitori aggiungono 2%–0.2% |
| Regno Unito | Carte online dal 2% + 25p (Basic) all'1,3% + 25p (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0,2% |
| Canada | Carte online 2.8% + CA$0.30 (Basic) a 2.15% + CA$0.30 (Plus); altri fornitori aggiungono 2%–0.2% |
| Australia | Carte online 1,7% + A$0,30 (Basic) a 1,15% + A$0,30 (Plus); altri fornitori aggiungono 2%–0,2% |
| Germania | Carte online 2.1% + €0.30 (Basic) a 1.3% + €0.30 (Plus); altri fornitori aggiungono 2%–0.2% |
| Irlanda | Carte online 2% + €0.25 (Basic) a 1.4% + €0.25 (Plus); altri fornitori aggiungono 2%–0.2% |
| Nuova Zelanda | Carte online 2.65% + NZ$0.30 (Basic) a 2.25% + NZ$0.30 (Plus); altri fornitori aggiungono 2%–0.2% |
| Singapore | Carte online dal 3.2% + S$0.50 (Basic) al 2.9% + S$0.50 (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0.2% |
| Hong Kong SAR Cina | Carte online dal 3.3% + HK$2.35 (Basic) al 3% + HK$2.35 (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0.2% |
| Giappone | Carte online dal 3.55% (Basic) al 2.9% (Plus); altri fornitori aggiungono 2%–0.2% |
| Belgio | Carte online dal 2% + €0.25 (Basic) all'1.4% + €0.25 (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0.2% |
| Austria | Carte online dal 2% + €0.25 (Basic) all'1.5% + €0.25 (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0.2% |
| Svizzera | Carte online dal 2.95% + CHF 0.30 (Basic) al 2.3% + CHF 0.30 (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0.2% |
| Portugal | Carte online 1.8% + €0.30 (Basic) a 1.35% + €0.30 (Plus); altri fornitori aggiungono 2%–0.2% |
| Finlandia | Carte online dall'1,6% + €0,25 (Basic) all'1,3% + €0,25 (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0,2% |
| Norvegia | Carte online dal 2% + NOK 2.00 (Basic) all'1.6% + NOK 2.00 (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0.2% |
| Polonia | Carte online 1.95% + PLN 1.20 (Basic) a 1.45% + PLN 1.20 (Plus); altri fornitori aggiungono 2%–0.2% |
| Cechia | Carte online dall'1.9% + CZK 6.50 (Basic) all'1.3% + CZK 6.50 (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0.2% |
| Romania | Carte online 1.9% + RON 1.25 (Basic) a 1.3% + RON 1.25 (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0.2% |
| Messico | Carte online dal 3.5% + MX$3.00 (Basic) al 3.1% + MX$3.00 (Plus); altri fornitori aggiungono il 2%–0.2% |
Due commissioni, non una, se usi un altro fornitore
Shopify addebita la propria commissione di transazione su ogni vendita effettuata tramite un fornitore diverso da Shopify Payments, e anche quel fornitore addebita le proprie commissioni sulle carte. Ecco perché un processore più economico spesso costa di più su Shopify.
Le tariffe su queste pagine sono tariffe per carte online. Le tariffe per pagamenti di persona, metodi di pagamento locali e acquista ora paga dopo sono sulle stesse pagine di Shopify e differiscono.
Paesi non elencati
Shopify prezza alcune pagine nazionali (ad esempio Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia) in base alla posizione del visitatore piuttosto che all'indirizzo della pagina. Elenchiamo un paese solo quando siamo riusciti a leggere le sue tariffe dalla pagina propria di quel paese, quindi quei paesi non sono in questo elenco.
Domande frequenti
- Shopify Payments è più economico di Stripe?
- Sul piano Basic negli Stati Uniti si equivalgono: Shopify Payments addebita il 2.9% + 30¢ online e lo stesso fa Stripe. I piani Shopify più alti abbassano la tariffa della carta ma costano di più ogni mese. Fuori dagli Stati Uniti il confronto cambia per paese; confronta le pagine per il tuo paese.
- Shopify addebita una commissione se non uso Shopify Payments?
- Sì. Shopify aggiunge il 2% (Basic), l'1% (Grow), lo 0.6% (Advanced) o lo 0.2% (Plus) a ogni vendita effettuata tramite un altro fornitore, in aggiunta alle commissioni proprie di quel fornitore. Questo era lo stesso su ogni pagina nazionale di Shopify che abbiamo letto il 31 ottobre 2026.
- Come evito la commissione di terze parti di Shopify?
- Su Shopify, solo usando Shopify Payments. Fuori da Shopify, una piattaforma che non addebita tale commissione permette al tuo processore di addebitare solo la propria tariffa. PlatformDTC, ad esempio, accetta pagamenti tramite il tuo account Stripe o PayPal senza commissioni PlatformDTC e senza commissioni di piano.
Fonti
- Prezzi di Shopify (Stati Uniti) — Shopify