Bearbeitungsgebühren
Shopify Payments Gebühren in jedem Land
Geprüft am
Shopify Payments Raten hängen von Ihrem Land und Ihrem Shopify-Plan ab: Je höher der Plan, desto niedriger die Kartenrate. In jedem Land, das wir überprüft haben, zahlt ein Shop, der einen anderen Zahlungsanbieter nutzt, Shopify eine zusätzliche Gebühr von 2% auf Basic, 1% auf Grow, 0.6% auf Advanced oder 0.2% auf Plus. Jede Seite listet die Planpreise und Online-Kartenraten eines Landes von dessen Shopify-Preisseite auf, überprüft am 31. Oktober 2026, mit einem Beispielmonat.
| Land | Haupt-Kartentarif |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | Online-Karten 2.9% + $0.30 (Basic) bis 2.25% + $0.30 (Plus); andere Anbieter addieren 2%–0.2% |
| Vereinigtes Königreich | Online-Karten 2 % + 25p (Basic) bis 1,3 % + 25p (Plus); andere Anbieter fügen 2 %–0,2 % hinzu |
| Kanada | Online-Karten 2.8% + CA$0.30 (Basic) bis 2.15% + CA$0.30 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Australien | Online-Karten 1.7% + A$0.30 (Basic) bis 1.15% + A$0.30 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Deutschland | Online-Karten 2.1% + €0.30 (Basic) bis 1.3% + €0.30 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Irland | Online-Karten 2% + €0.25 (Basic) bis 1.4% + €0.25 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Neuseeland | Online-Karten 2.65% + NZ$0.30 (Basic) bis 2.25% + NZ$0.30 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Singapur | Online-Karten 3.2% + S$0.50 (Basic) bis 2.9% + S$0.50 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Hong Kong SAR China | Online-Karten 3.3% + HK$2.35 (Basic) bis 3% + HK$2.35 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Japan | Online-Karten 3.55% (Basic) bis 2.9% (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Belgien | Online-Karten 2% + €0.25 (Basic) bis 1.4% + €0.25 (Plus); andere Anbieter berechnen zusätzlich 2%–0.2% |
| Austria | Online-Karten 2% + €0.25 (Basic) bis 1.5% + €0.25 (Plus); andere Anbieter berechnen zusätzlich 2%–0.2% |
| Schweiz | Online-Karten 2.95% + CHF 0.30 (Basic) bis 2.3% + CHF 0.30 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Portugal | Online-Karten 1.8% + €0.30 (Basic) bis 1.35% + €0.30 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Finnland | Online-Karten 1.6% + €0.25 (Basic) bis 1.3% + €0.25 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Norwegen | Online-Karten 2% + NOK 2.00 (Basic) bis 1.6% + NOK 2.00 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Polen | Online-Karten 1.95% + PLN 1.20 (Basic) bis 1.45% + PLN 1.20 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Tschechien | Online-Karten 1.9% + CZK 6.50 (Basic) bis 1.3% + CZK 6.50 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
| Rumänien | Online-Karten 1,9 % + RON 1.25 (Basic) bis 1,3 % + RON 1.25 (Plus); andere Anbieter berechnen zusätzlich 2 %–0,2 % |
| Mexiko | Online-Karten 3.5% + MX$3.00 (Basic) bis 3.1% + MX$3.00 (Plus); andere Anbieter fügen 2%–0.2% hinzu |
Zwei Gebühren, nicht eine, wenn Sie einen anderen Anbieter nutzen
Shopify berechnet eine eigene Transaktionsgebühr für jeden Verkauf, der über einen anderen Anbieter als Shopify Payments abgewickelt wird, und dieser Anbieter berechnet auch seine eigenen Kartengebühren. Deshalb kostet ein günstigerer Zahlungsabwickler auf Shopify oft mehr.
Die Raten auf diesen Seiten sind Online-Kartenraten. Raten für persönliche Zahlungen, lokale Zahlungsmethoden und „Jetzt kaufen, später bezahlen“ finden Sie auf denselben Shopify-Seiten und sie unterscheiden sich.
Nicht gelistete Länder
Shopify bepreist einige Länderseiten (zum Beispiel Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande, Dänemark und Schweden) nach dem Standort des Besuchers und nicht nach der Adresse der Seite. Wir listen ein Land nur auf, wenn wir seine Raten von der eigenen Seite dieses Landes ablesen konnten, daher sind diese Länder nicht auf dieser Liste.
Häufige Fragen
- Ist Shopify Payments günstiger als Stripe?
- Im Basic-Plan in den Vereinigten Staaten stimmen sie überein: Shopify Payments berechnet 2.9% + 30¢ online und Stripe ebenfalls. Höhere Shopify-Pläne senken die Kartenrate, kosten aber monatlich mehr. Außerhalb der USA ändert sich der Vergleich je nach Land; vergleichen Sie die Seiten für Ihr Land.
- Berechnet Shopify eine Gebühr, wenn ich Shopify Payments nicht nutze?
- Ja. Shopify addiert 2% (Basic), 1% (Grow), 0.6% (Advanced) oder 0.2% (Plus) zu jedem Verkauf, der über einen anderen Anbieter abgewickelt wird, zusätzlich zu den eigenen Gebühren dieses Anbieters. Dies war auf jeder Shopify-Länderseite, die wir am 31. Oktober 2026 gelesen haben, gleich.
- Wie vermeide ich Shopifys Drittanbietergebühr?
- Auf Shopify, nur durch die Nutzung von Shopify Payments. Außerhalb von Shopify ermöglicht eine Plattform, die keine solche Gebühr erhebt, dass Ihr eigener Zahlungsabwickler nur seine eigene Rate berechnet. PlatformDTC zum Beispiel nimmt Zahlungen über Ihr eigenes Stripe- oder PayPal-Konto entgegen, ohne PlatformDTC-Gebühr und ohne Plan-Gebühr.
Quellen
- Shopify Preise (Vereinigte Staaten) — Shopify