Commissioni di elaborazione
Commissioni Stripe in ogni paese
Verificato il
Stripe stabilisce le sue commissioni per le carte per ogni paese. Le aziende nello Spazio Economico Europeo pagano l'1.5% più una piccola commissione fissa per le carte nazionali standard, gli Stati Uniti pagano il 2.9% + $0.30, e alcune parti dell'Asia pagano il 3.4% o più. A ciò si aggiungono supplementi per carte internazionali, conversione di valuta e contestazioni. Ogni pagina qui sotto elenca le tariffe di un paese dalla sua pagina dei prezzi Stripe, verificata il 31 ottobre 2026, con un mese di esempio esatto.
| Paese | Tariffa principale per le carte |
|---|---|
| Stati Uniti | 2.9% + $0.30 per carte nazionali; internazionali +1.5% |
| Regno Unito | 1.5% + 20p per carte UK standard; internazionali 3.15% + 20p |
| Canada | 2,9% + CA$0,30 per le carte nazionali; internazionali +0,8% |
| Australia | 1.65% + A$0.30 per le carte nazionali; internazionali 3.5% + A$0.30 |
| Germania | 1.5% + €0.25 per le carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Francia | 1.5% + €0.25 per le carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Spagna | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Italia | 1.5% + €0.25 per le carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Paesi Bassi | 1.5% + €0.25 per le carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Irlanda | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Austria | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Belgio | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Portogallo | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Finlandia | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Grecia | 1,5% + €0,25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3,15% + €0,25 |
| Lussemburgo | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Estonia | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Lettonia | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Lituania | 1,5% + €0,25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3,15% + €0,25 |
| Slovacchia | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Slovenia | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Croazia | 1.5% + €0.25 per le carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Cipro | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Malta | 1.5% + €0.25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + €0.25 |
| Bulgaria | 1,5% + €0,25 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3,15% + €0,25 |
| Svezia | 1.5% + SEK 1.80 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + SEK 1.80 |
| Danimarca | 1.5% + DKK 1.80 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + DKK 1.80 |
| Cechia | 1,5% + CZK 6,50 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3,15% + CZK 6,50 |
| Ungheria | 1.5% + HUF 85.00 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + HUF 85.00 |
| Romania | 1.5% + RON 1.00 per le carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + RON 1.00 |
| Polonia | 1.5% + PLN 1.00 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.25% + PLN 1.00 |
| Liechtenstein | 1.5% + CHF 0.30 per carte standard dello Spazio Economico Europeo; internazionali 3.15% + CHF 0.30 |
| Norvegia | 2.4% + NOK 2.00 per carte norvegesi; internazionali 3.25% + NOK 2.00 |
| Svizzera | 2.9% + CHF 0.30 per carte svizzere; internazionali 3.25% + CHF 0.30 |
| Gibilterra | 1.5% + 20p per carte standard di Gibilterra; internazionali 3.15% + 20p |
| Giappone | 3.6% per le carte |
| Singapore | 3.4% + S$0.50 per carte nazionali; internazionali +0.5% |
| RAS di Hong Kong, Cina | 3.4% + HK$2.35 per le carte nazionali; internazionali +0.5% |
| Nuova Zelanda | 2.65% + NZ$0.30 per le carte nazionali; internazionali 3.5% + NZ$0.30 |
| Messico | 3.6% + MX$3.00 per le carte nazionali; internazionali +0.5% |
| Brasile | 3.99% + R$0.39 per le carte nazionali; internazionali +2% |
| India | 2% per carte Mastercard e Visa emesse in India; internazionali 3% |
| Malaysia | 3% + RM1,00 per le carte nazionali; internazionali +1% |
| Thailandia | 3.65% + ฿10.00 per le carte nazionali; internazionali 4.75% + ฿10.00 |
| Emirati Arabi Uniti | 2.9% + AED 1.00 per le carte nazionali; internazionali +1% |
Come i prezzi di Stripe differiscono per regione
Nello Spazio Economico Europeo, nel Regno Unito e a Gibilterra, Stripe divide le carte nazionali in standard (1.5%) e premium (2.8%, 1.9% in Polonia) e prezza le carte provenienti da fuori la regione con una tariffa separata e più alta, anziché come un supplemento.
Negli Stati Uniti, Canada, Singapore, Hong Kong, Messico, Malesia e negli Emirati Arabi Uniti, Stripe indica una tariffa nazionale e aggiunge una percentuale in più per le carte internazionali e per la conversione di valuta.
Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Svizzera e Norvegia indicano una tariffa separata e completa per le carte internazionali. Il Giappone indica una tariffa per le carte senza commissione fissa, e l'India addebita solo una percentuale.
Leggi la tariffa effettiva, non quella di copertina
Il tuo costo reale è il totale delle commissioni diviso per il totale delle vendite. La commissione fissa per pagamento conta di più sugli ordini piccoli, e ogni carta internazionale o premium ti porta al di sopra della tariffa di copertina. Ogni pagina del paese elabora un mese fino al centesimo in modo che tu possa confrontare in modo equo.
Domande frequenti
- Stripe è più economico in Europa che negli Stati Uniti?
- Per le carte nazionali standard, sì: 1.5% più una commissione fissa come €0.25 nell'area euro contro il 2.9% + $0.30 negli Stati Uniti. Le carte premium e internazionali riducono il divario.
- Stripe addebita commissioni mensili da qualche parte?
- Non con i prezzi standard. Ogni pagina dei prezzi di Stripe che abbiamo letto il 31 ottobre 2026 afferma che non ci sono commissioni di configurazione o mensili; paghi per ogni pagamento riuscito, più supplementi per carte internazionali, conversione e contestazioni.
- Posso usare il mio account Stripe su PlatformDTC?
- Sì. PlatformDTC può accettare pagamenti con carta tramite il tuo account Stripe, e quelle vendite non comportano alcuna commissione PlatformDTC e nessuna commissione di piano, quindi paghi solo la tariffa di Stripe per il tuo paese.
Fonti
- Prezzi Stripe (Stati Uniti) — Stripe