Commissioni di elaborazione
Commissioni PayPal per aziende in ogni paese
Verificato il
PayPal stabilisce le sue commissioni aziendali paese per paese. Un pagamento PayPal nazionale costa dal 2.9% più una commissione fissa in paesi come il Regno Unito, il Canada, l'Australia, la Francia e la Spagna, fino al 3.95% in Messico. I pagamenti dall'estero aggiungono una percentuale, la conversione di valuta aggiunge circa il 3% al 4% sul tasso base, e le contestazioni comportano una commissione fissa. Ogni pagina qui sotto copia le tariffe dalla pagina delle commissioni di PayPal per quel paese, verificata il 31 ottobre 2026.
| Paese | Tasso principale per carte |
|---|---|
| Stati Uniti | 3.49% + $0.49 per pagamento PayPal nazionale; 2.89% + $0.29 per carte tramite elaborazione carte PayPal |
| Regno Unito | 2.9% + 30p per pagamento PayPal nazionale; 1.2% + 30p per le carte tramite l'elaborazione delle carte PayPal |
| Canada | 2.9% + CA$0.30 per pagamento PayPal nazionale; 2.7% + CA$0.30 per le carte tramite l'elaborazione carte di PayPal |
| Australia | 2.9% + A$0.30 per pagamento PayPal nazionale; 1.5% + A$0.30 per carte tramite elaborazione carte PayPal |
| Germania | 2.99% + €0.39 per pagamento PayPal nazionale; 2.99% + €0.39 per le carte tramite PayPal card processing |
| Francia | 2.9% + €0.35 per pagamento PayPal nazionale; 1.2% + €0.35 per le carte tramite l'elaborazione carte di PayPal |
| Spagna | 2.9% + €0.35 per pagamento PayPal nazionale; 1.2% + €0.35 per le carte tramite l'elaborazione carte di PayPal |
| Italia | 3.4% + €0.35 per pagamento PayPal nazionale; 1.2% + €0.35 per le carte tramite l'elaborazione carte di PayPal |
| Paesi Bassi | 3.4% + €0.35 per pagamento PayPal nazionale; 1.8% + €0.35 per le carte tramite elaborazione carte PayPal |
| Irlanda | 3.4% + €0.35 per pagamento PayPal nazionale; 1.2% + €0.35 per le carte tramite l'elaborazione carte di PayPal |
| Austria | 3.4% + €0.35 per pagamento PayPal nazionale; 3.4% + €0.35 per carte tramite l'elaborazione carte di PayPal |
| Belgio | 3.4% + €0.35 per pagamento PayPal nazionale; 1.8% + €0.35 per le carte tramite PayPal card processing |
| Portogallo | 2.9% + €0.35 per pagamento PayPal nazionale; 1.2% + €0.35 per le carte tramite l'elaborazione carte di PayPal |
| Svizzera | 3.4% + CHF 0.55 per pagamento PayPal nazionale |
| Svezia | 3.4% + SEK 3.25 per pagamento PayPal nazionale; 1.9% + SEK 3.25 per carte tramite elaborazione carte PayPal |
| Danimarca | 3.4% + DKK 2.60 per pagamento PayPal nazionale; 1.9% + DKK 2.60 per carte tramite elaborazione carte PayPal |
| Norvegia | 3.4% + NOK 2.80 per pagamento PayPal nazionale; 1.9% + NOK 2.80 per carte tramite elaborazione carte PayPal |
| Polonia | 2.9% + PLN 1.35 per pagamento PayPal nazionale; 1.9% + PLN 1.35 per carte tramite elaborazione carte PayPal |
| Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina | 3.9% + HK$2.35 per pagamento PayPal nazionale; 3.4% + HK$2.35 per le carte tramite elaborazione carte PayPal |
| Japan | 3.6% + ¥40 per pagamento PayPal nazionale; 3.2% + ¥40 per le carte tramite l'elaborazione carte di PayPal |
| Messico | 3.95% + MX$4.00 per pagamento PayPal nazionale; 3.55% + MX$4.00 per carte tramite l'elaborazione carte di PayPal |
Come è costruito il prezzo di PayPal
Ogni commissione aziendale di PayPal ha le stesse componenti: una percentuale del pagamento, una commissione fissa stabilita dalla valuta in cui vieni pagato, una percentuale extra quando il pagante è all'estero, uno spread sul tasso di cambio base quando il denaro viene convertito, e una commissione fissa per ogni contestazione o chargeback.
PayPal vende anche l'elaborazione delle carte per le carte digitate nel tuo checkout (Advanced Credit and Debit Card Payments). Nella maggior parte dei paesi europei costa molto meno di un pagamento con conto PayPal, ad esempio 1.2% più la commissione fissa nel Regno Unito, Francia, Spagna e Italia.
Leggere la commissione internazionale
Nello Spazio Economico Europeo (SEE), i pagamenti da altri paesi SEE non comportano commissioni extra; i pagamenti dal Regno Unito aggiungono 1.29% e i pagamenti da qualsiasi altro luogo aggiungono 1.99%. Fuori dall'Europa l'extra è una cifra unica: 1.5% negli Stati Uniti, 1% in Australia, 0.8% dagli Stati Uniti e 1% da altre parti del Canada.
Domande frequenti
- Quale paese ha le commissioni PayPal più economiche?
- Tra i paesi presenti in queste pagine, un pagamento PayPal nazionale costa meno nel Regno Unito, Canada, Australia, Francia, Spagna, Portogallo e Polonia al 2.9% più la commissione fissa, e di più in Messico al 3.95% più MX$4.00 prima dell'IVA. Per le carte digitate nel tuo checkout, l'elaborazione delle carte PayPal è ancora più bassa nella maggior parte di questi paesi: 1.5% in Australia e dal 1.2% all'1.9% nella maggior parte dell'Europa (Germania: 2.99%).
- PayPal addebita commissioni per ricevere denaro da un altro paese?
- Sì, per i pagamenti aziendali. PayPal aggiunge una percentuale quando il pagante è all'estero, da zero per i paganti SEE verso un conto SEE fino all'1.99% per i paganti al di fuori dell'Europa, più uno spread di conversione se la valuta cambia.
- Posso usare il mio conto PayPal su PlatformDTC?
- Sì. PlatformDTC collega il tuo conto aziendale PayPal per il pulsante PayPal e per l'elaborazione delle carte PayPal nel tuo checkout, e non aggiunge alcuna commissione PlatformDTC a quelle vendite, quindi paghi solo le tariffe PayPal qui mostrate.